제품 정보
플로우 볼트와 너트, 육각 볼트와 너트, 트랙 볼트와 너트, 세그먼트 볼트와 너트.
1) 이름: 4F3646 4F3648 4F3649 플로우 볼트 및 너트
2) 재료 : 40Cr
3) 직경 : 1/2"-1-3/8", M10-M30
4) 표면 : 검정색, 아연 도금 또는 고객 요청에 따라
5) 고객 도면이 허용됩니다
6) 적당한 가격의 고품질 제품
7) 10.9등급과 12.9등급 중 선택 가능
참조를 위한 기계적 특성은 아래와 같습니다.
|
인장 강도 |
경도 |
|
|
10.9등급 |
150,000 PSI(105.0kg/mm2) |
HRC32~38 |
|
12.9등급 |
170,000 PSI(120.0kg/mm2) |
강도(HRC)38~42 |
당사는 다양한 모델의 불도저와 굴삭기 부품을 조립하기 위해 주로 설계된 나이프 앵글 볼트와 너트의 전체 시리즈를 생산하는 데 특화되어 있습니다. 당사의 제품은 10.9 또는 12.9 등급과 같은 고객의 특정 품질 요구 사항을 충족하거나 고객이 지정한 재료를 사용할 수 있습니다.
현재, 우리가 제공하는 대부분의 표준 제품은 등급 12.9 볼트와 해당 등급 10 너트입니다. 신규 고객과 기존 고객 모두 문의 사항이 있으면 전화나 이메일로 연락해 주시기 바랍니다.
| 부품 번호 | 사양 | 유형 | 품질 등급 | 재료 |
| 4F3646 | 1/2"UNC-13*1-1/2" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 4F3648 | 1/2"UNC-13X1-3/4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 4F3649 | 1/2"UNC-13X2" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 4F3650 | 1/2"UNC-13X2-1/4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 4F3651 | 1/2"UNC-13X2-1/2" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 4f3652 | 1/2"UNC-13X2-3/4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 4F3662 | 1/2"UNC-13X3" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 1F7958/02290-10813 1D4719 |
1/2인치UNC-13 | 육각 너트 | 10 | 45 |
| 5P8245 | 1/2" | 세탁기 | 10 | 45 |
| 4F3664 | 5/8"UNC-11X1-1/2" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 4F3653 | 5/8"UNC-11X1-3/4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 4F3654/02090-11050 | 5/8"UNC-11X2" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 3F5108/232-70-12450/02090-11060 02090-11055 |
5/8"UNC-11X2-1/4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 4F3656/232-70-12590 | 5/8"UNC-11X2-1/2" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 4F3657/232-70-12460 | 5/8"UNC-11X2-3/4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 4F3658/02090-11080 | 5/8"UNC-11X3" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 4F3665 | 5/8"UNC-11X3-1/2" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 4F0391 | 5/8"UNC-11X3-3/4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 4F3671 | 5/8"무효-11X4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 4f3674 | 5/8"UNC-11X4-1/2" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 4K0367/02290-11016/232-70-12480 02090-11016 |
5/8"유엔-11" | 육각 너트 | 10 | 45 |
| 5P8247/01643-31645/8T4122 | 5/8" | 세탁기 | 10 | 45 |
| 4F3672 | 3/4"UNC-10X2" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 4F7827 | 3/4"UNC-10X2-1/4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 5J4773/02090-11265/154-71-41270 826-00303 |
3/4"UNC-10X2-1/2" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 5J4771/234-70-32250/02090-11270 | 3/4"UNC-10X2-3/4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 4F0138/02090-11275/154-70-11143 234-70-32260/154-70-11142 |
3/4"UNC-10X3" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 1J6762/02090-11280/234-70-32270 175-70-11170 |
3/4"UNC-10X3-1/8" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 02090-11290/5F8932 | 3/4"UNC-10X3-1/2" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 5F8933/02090-11205 | 3/4"UNC-10X3-3/4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 1J0962/02091-11210 | 3/4"UNC-10X4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 4F0253/02091-11215 | 3/4"UNC-10X4-1/2" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 02091-11220 | 3/4"무효-10X5" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 2J3506/154-70-22270/234-70-32290 02290-11219/3K0453 |
3/4"유엔-10" | 육각 너트 | 10 | 45 |
| 5P8248/01643-21845/01643-32060 | 3/4" | 세탁기 | 10 | 45 |
| 5J4772 | 7/8"UNC-9X2-1/2" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 6F0196 | 7/8"UNC-9X2-3/4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 5J2409/175/71-11454/02090-11475 | 7/8"UNC-9X3" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 8J2935/175-71-11450/423-70-13180 | 7/8"UNC-9X3-1/4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 2J2548/175-71-11463/02090-11485 175-71-11462/09208-12290 02090-11490/02090-01490 |
7/8"UNC-9X3-1/2" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 02090-11483 | 7/8"UNC-9X3-3/4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 02090-11495 | 7/8"무효-9X4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 2J5458 | 7/8"UNC-9X4-1/4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 1J0849 | 7/8"UNC-9X4-3/4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 175-71-11471 | 7/8"무효-9X5" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 2J3505/02290-11422/175-71-11530 09218-12219 |
7/8인치무효-9 | 육각 너트 | 10 | 45 |
| 5p8249/01643-32260/01643-22245 | 7/8" | 세탁기 | 10 | 45 |
| 3J2801 | 1"UNC-8X2-1/2" | 플로우 볼트 | 10 | 40크레딧 |
| 1J5607 | 1"UNC-8X2-3/4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 4F4042 | 1"UNC-8X3" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 4J9058 | 1"UNC-8X3-1/4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 4J9208/17A-71-11451/02090-11685 | 1"UNC-8X3-1/2" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 1J4948/195-71-11452/195-71-52280 02090-11695 |
1"UNC-8X3-3/4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 8J2928/5P8136/195-71-11461 | 1"UNC-8X4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 1J3527 | 1"UNC-8X4-1/2" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 1J2034 | 1"UNC-8X5" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 195-71-11473 | 1"UNC-8X6-1/2" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 2J3507/02290-11625/17M-71-21530 U12697/09218-12523 |
1"유엔-8 | 육각 너트 | 10 | 45 |
| 8J2933/3K5234 | 1"유엔-8 | 테이퍼 육각 너트 | 10 | 45 |
| 5P8250/01643-22460/01643-32780 | 1" | 세탁기 | 10 | 45 |
| 195-71-52320 | 1-1/8"유엔-7X3-3/4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 195-71-52330 | 1-1/8"UNC7X4-1/8" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 4J5977/195-71-52340 | 1-1/8"유엔-7 | 육각 너트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 3S1349/195-71-52350 | 1 1/8" | 세탁기 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 8T9079/02091-12005 | 1-1/4"유엔-7X3-1/4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 6V6535/02091-12010 | 1-1/4"UNX-7X3-3/4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 5P8823/198-71-21710 | 1-1/4"UNC-7X4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 6V8360/198-71-21720 | 1-1/4"UNC-7X4-1/2" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 1-1/4"유엔-7X4-3/4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 | |
| 5P8361/02091-12030/198-71-21730 6V8361 |
1-1/4"UNC-7X5" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 198-1092 | 1-1/4"UNC-7X5-1/2" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| -807 (미국) | 1-1/4"유엔-7X5-3/4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 209-9311 | 1-1/4"UNC-7X6-1/2" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 3K9770/02290-12031/U14225 | 1-1/4"UNC-7 | 육각 너트 | 10 | 45 |
| 5P8362/195-71-61950 | 1-1/4"UNC-7 | 테이퍼 육각 너트 | 10 | 45 |
| 4K0684/01643-33380/195-71-33380 198-71-11230 |
1 1/4" | 세탁기 | 10 | 45 |
| 198-71-21850 | 1-3/8"UNC-6X4-9/16" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 198-71-21860 | 1-3/8"유엔-6X5-1/2" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 198-71-21870 | 1-3/8"유엔-6X6-1/4" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 198-71-21880 | 1-3/8"유엔-6X6-1/2" | 플로우 볼트 | 10.9-12.9 | 40크레딧 |
| 198-71-21910/198-71-21911 | 1-3/8"유엔-6 | 육각 너트 | 10 | 45 |
| 198-71-21890 | 1-3/8" | 세탁기 | 10 | 45 |
왜 우리를 선택하시나요?
- 경험이 풍부한 협력 공장
- 중국 공인 실험실에서 품질 검사를 실시합니다.
- 테스트 인증서와 함께 제공됨
- 경쟁력있는 가격
- 전문적인 기술 지원
- 공급의 연속성
- 전세계 배송 서비스 가능
인기 탭: 4F3646 4F3648 4F3649 고장력 쟁기 볼트 및 너트, 중국 4F3646 4F3648 4F3649 고장력 쟁기 볼트 및 너트 제조업체, 공급업체, 공장, 벌크 패스너, 패스너 설치 도구, 잠금 너트, ODM 패스너, 오픈 엔드 스패너, 신발 볼트 40CR
















